Komory śrutownicze - Realizacje


Komora śrutownicza

L x B x H (m)

Miejscowość Rok dostawy
12 x 6 x 6 woj. śląskie w trakcie realizacji
18 x 6 x 5 woj. łódzkie w trakcie realizacji
6 x 4 x 3 woj. mazowieckie w trakcie realizacji
8 x 4 x 4 woj. małopolskie w trakcie realizacji
8 x 5 x 4 woj. warmińsko-mazurskie w trakcie realizacji
22 x 6 x 5 woj. kujawsko-pomorskie w trakcie realizacji
15 x 6 x 5 woj. dolnośląskie w trakcie realizacji
16 x 5 x 4,5 woj. świętokrzyskie w trakcie realizacji
15 x 5,5 x 5 woj. kujawsko-pomorskie w trakcie realizacji
6,5 x 4 x 3,5 Inowrocław 2019
12 x 4 x 3,5 Okonek 2019
12 x 4 x 4 Kurzętnik 2019
8 x 5 x 5 Zielona Góra 2019
12 x 5 x 5 Bydgoszcz 2019
6 x 4 x 3 Brześć Kujawski 2019
8 x 5 x 4,5 Odolanów 2019
16 x 4,5 x 5 Tarnowskie Góry 2019
6,5 x 4 x 3,5 Piaseczno 2019
12 x 6 x 3,5 Litwa 2019
8 x 5 x 4 Zalewo 2019
9,5 x 3,5 x 3 Witusza 2019
14 x 5 x 5 Jelcz-Laskowice 2019
17 x 6 x 6 Szczerców 2019
7 x 4 x 3,2 Litwa 2019
8,5 x 5 x 3,5 Pilzno 2019
16 x 5 x 4 Kamień 2018
15 x 5 x 4,4 Żabno 2018
9 x 5 x 5 Kazimierza Wielka 2018
15 x 6 x 5 Bytów 2018
6 x 6 x 4 Litwa 2018
8 x 4 x 3 Leszno 2018
12,5 x 6,5 x 5,5 Czarne 2018
8 x 4,5 x 3,5 Lublin 2018
16 x 5 x 3,5 Litwa 2018
18 x 6 x 5 Wieluń 2018
8 x 4,5 x 3,5 Kutno 2018
15 x 5 x 5 Litwa 2018
15 x 6 x 6 Tuchomie 2018
8 x 4 x 3,5 Estonia (Talin) 2018
4 x 3 x 3 Szubin 2018
15 x 5 x 5 Wysokie Maz. 2017
6 x 4 x 3 Katowice 2017
17 x 6 x 6 Radom 2017
3 x 3 x 3 Mińsk Mazowiecki 2017
7 x 4 x 3,5 Nidzica 2017
3 x 3 x 3 Tarnów 2017
9 x 5 x 5 Dębica 2017
16 x 3 x 3 Stalowa Wola 2017
22 x 6 x 5 Tarnowskie Góry 2017
10 x 5 x 4 Cieszyn 2017
12 x 6,3 x 6 Bydgoszcz 2017
15 x 6 x 5 Rosja 2017
6 x 4 x 3 Nakło 2017
9 x 4 x 3 Litwa - Wilno 2017
12 x 4 x 3 Tarnowskie Góry 2017
13 x 5 x 4 Końskie 2017
16 x 6 x 5 Szczecinek 2017
6 x 5 x 4 Lipsko 2017
9 x 5 x 4,3 Tarnowskie Góry 2017
17 x 6 x 6 Bydgoszcz 2017
9,5 x 4,5 x 4 Bydgoszcz 2017
4,8 x 2,8 x 2,7 Kraśnik 2016
18 x 5 x 4,5 Ciechanow 2016
6 x 4 x 3 Dąbrowa Białostocka 2016
9,5 x 6 x 3,5 Barwice 2016
15 x 5 x 5 Kleszczów 2016
15 x 6 x 6 Bysław 2016
15,5 x 6 x 6 Opole 2016
9 x 4 x 3 Radom 2016
17 x 6 x 6 Dęblin 2016
4,5 x 3,5 x 3 Stalowa Wola 2016
8 x 5 x 4 Koniecpol 2016
16 x 4,5 x 4 Ozimek 2016
12 x 6 x 6 Oświęcim 2016
10 x 4 x 4 Bydgoszcz 2016
8 x 5 x 4 Zagnańsk 2016
30 x 6 x 6 Świdnica 2016
30 x 6 x 6 Świdnica 2016
10 x 6 x 5 Litwa (Kowno) 2015
7,5 x 4 x 3,5 Siedlce 2015
7 x 4 x 3,5 Elbląg 2015
13,5 x 5,5 x 6 Kościan 2015
6 x 5 x 3 Zgierz 2015
12 x 5,5 x 4,6 Toruń 2015
8,5 x 4,5 x 4 Świecie 2015
13 x 6 x 4 Gdynia 2015
12 x 6 x 5 Świebodzin 2015
6 x 4,5 x 3 Rzeszów 2015
6 x 4 x 4 Lipno 2015
18 x 6 x 6 Świecie 2015
7 x 5 x 3,5 Bydgoszcz 2015
24 x 5,5 x 5 Śrem 2015
6 x 5 x 4 Rawa Maz. 2015
15 x 4 x 4 Ciechanów 2015
5 x 4 x 3 Warszawa 2015
9 x 5,4 x 4 Łęczyca 2015
20 x 8 x 9 Szczecin 2015
10 x 4,2 x 4,3 Lublin 2015
12 x 6 x 5 Bydgoszcz 2015
16 x 6 x 5 Sokółka 2014
16,5 x 5 x 4 Suwałki 2014
18 x 5 x 4 Wągrowiec 2014
12 x 5 x 4 Olsztyn 2014
5 x 3 x 2,5 Stalowa Wola 2014
15 x 5 x 4 Janów Lub. 2014
12 x 6 x 3,5 Wronki 2014
11 x 7 x 4,5 Zambrów 2014
12 x 4 x 3 Głuchów 2014
12 x 5 x 4,5 Skarbimierz 2014
8 x 4 x 4 Bełżyce 2014
5 x 3 x 3 Łódź 2014
5 x 4 x 3 Augustów 2014
15 x 6 x 5 Zawiercie 2014
16 x 5 x 4 Gorzów Wlkp. 2014
7 x 5 x 4 Wągrowiec 2014
6 x 4,5 x 3,5 woj. łódzkie 2013/2014
6 x 4 x 3,5 Białystok 2013/2014
4,5 x 3 x 3 Stalowa Wola 2013/2014
14 x 6 x 4,5 Grudziądz 2013
4,5 x 3 x 3 Tarnów 2013
7 x 3 x 3 Skarbimierz 2013
8 x 4 x 4 Milicz 2013
12 x 4,5 x 4 Wałcz 2013
5 x 5,5 x 4 Kutno 2013
14 x 6 x 4 Trzebnica 2013
8 x 3,5 x 4 Chorzów 2012
5 x 4 x 3 Sosnowiec 2012
15 x 5 x 4 Gorzów Wlkp. 2012
15 x 5 x 4 Gorzów Wlkp. 2012
8 x 5 x 4 Katowice 2012
12 x 5 x 4 Nowy Sącz 2012
9 x 5 x 4 Elbląg 2012
9 x 5,5 x 4,5 Krosno 2012
6 x 4 x 4 Grudziądz 2012
8 x 5 x 3,5 Krośniewice 2012
12 x 6 x 5 Stalowa Wola 2012
7 x 4 x 3 Skawina 2012
8 x 4,5 x 4 Brzeg 2012
8 x 5 x 4 Krośniewice 2011
8 x 4 x 4 Słupsk 2011
komora 17 x 6 x 6 + przedsionek 13 x 6 x 6 Radomsko 2011
15 x 5 x 5 Starachowice 2011
6 x 4,5 x 3,5 Wronki 2011
6 x 4 x 3 Rzeszów 2011
9 x 4 x 3 Dębica 2011
12 x 6 x 6 Bysław 2011
15 x 5 x 5 Nowe Miasto Lubawskie 2011
9 x 6 x 5,2 Katowice 2011
7 x 4 x 3 Śmigno 2011
8 x 4 x 3 Strzelce Opolskie 2011
7 x 4 x 3,5 Białystok 2011
7 x 4 x 4 Mogilno 2011
8 x 4 x 3 Rumunia 2010
6 x 4 x 3 Kalisz 2010
4,5 x 4 x 3 Brzeg 2010
14 x 5,8 x 5 Milicz 2010
36 x 6 x 6 Bydgoszcz 2010
15 x 5 x 5 Gliwice 2010
24 x 6 x 6 Rybnik 2010
6 x 4 x 4 Słupsk 2010
12 x 5 x 5 Skierniewice 2010
10 x 10 x 5 Chojna 2010
21 x 7 x 5,5 Bydgoszcz 2009
15 x 5 x 5 Kielce 2009
12 x 4 x 4 Wągrowiec 2009
8 x 4,5 x 4,5 Puńców 2009
8 x 6 x 4 Rawicz 2009
20 x 5 x 5 Toruń 2009
14 x 5 x 5 Skierniewice 2008
18 x 5 x 5 Kędzierzyn-Koźle 2008
15 x 6 x 5 Mikołów 2008
16 x 5 x 5 Golub-Dobrzyń 2008
10 x 5 x 6 Poznań 2008
12,5 x 5 x 3,5 Słupsk 2008
21 x 6 x 6 Kraków 2008
12 x 7 x 5 Krapkowice 2008
14 x 4 x 4 Litwa 2007
15 x 5,5 x 5 Bydgoszcz 2007
12 x 5,5 x 6 Bydgoszcz 2007
15 x 5 x 4 Zabrze 2007
6 x 4 x 3,5 Tarnów 2007
9 x 5 x 4 Malbork 2007
6 x 4 x 3 Ostrów Wlkp. 2007
12 x 4 x 3 Chorzów 2007
12 x 3 x 3 Łapino 2006
20 x 5 x 5 Litwa 2006
17 x 6 x 5,5 Świecie 2006
15 x 5 x 5 Golub - Dobrzyń 2006
9 x 6 x 4 Bydgoszcz 2006
12 x 6 x 6 Bysław 2006
5 x 4 x 3,5 Litwa 2005
14 x 4 x 3,5 Grudziądz 2005
komora śrutownicza 5 x 3 x 3,5 Toruń 2005
komora śrutownicza 15 x 6x 5 Bydgoszcz 2005
komora śrutownicza 9 x 6 x 4 Bydgoszcz 2005
komora śrutownicza 12 x 5 x 3,5 Zielona Góra 2005
komora śrutownicza 15 x 4 x 4 Kolonowskie 2004
komora śrutownicza 9 x 5 x 4 Pruszcz Gdański 2004
komora śrutownicza 12 x 5 x 5 Lębork 2004
komora śrutownicza 6 x 4 x 3 Łubiana 2003
komora śrutownicza 6 x 3 x 3 Chorzów 2002
komora śrutownicza 18 x 7 x 7 Chojnice 2001
komora śrutownicza 12 x 3 x 3 Gdańsk 2001
komora śrutownicza 7 x 7 x 3 Pruszcz Gdański 2000
komora śrutownicza 27 x 7 x 7 Wrocław 1999
komora śrutownicza 14 x 7 x 6 Łódź 1996

komora śrutownicza  |  komory śrutownicze


komory śrutownicze | systemy zgarniania podłogowego | odpylanie i wentylacja | bramy | oświetlenie | galeria | piaskarki |pozostała oferta
  ul. Przemysłowa 34, 85-758 Bydgoszcz tel.52 322 31 61
biuro@szatkowski.pl| http://szatkowski.pl
komora śrutownicza zewnętrzna